サイクルミーティング25年度リザルト
1位〜6位まで公認審判員による目視判断とします。
※1位〜6位までWeb公開。
平成25年04月14日 リトルワールドサイクルミーティング第1戦      
ビギナークラスA(2.5km×3周 7.5km) スポーツクラス(2.5km×7周 17.5km) エキスパートクラス(2.5km×15周 37.5km)
順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム
1 19 宮本ミヤモト 修一シュウイチ 3 13:01,16 1 5 森本モリモト 将至マサルシ 7 31:06,58 1 27 加藤カトウ 淳一ジュンイチ 15 1;00:22,05
2 6 伊藤イトウ  3 2 12 甲斐カイ  マコト 7 2 26 高木タカギ  カオル 15
3 1 石橋イシバシ ヨウキュウ 3 3 8 塩崎シオザキ 智重トモシゲ 7 3 28 二俣フタマタ ユウ 15
4 10 渡辺ワタナベ 文治ブンジ 3 4 1 河野コウノ  ジン 7 4 8 多田タダ 尚史ナオト 15
5 16 小林コバヤシ  ヒカ 3 5 14 池田イケダ リョウスケ 7 5 12 徳久トクヒサ 武志タケシ 15
6 18 濱中ハマナカ 伸互シンゴ 3 6 7 中村ナカムラ ユウ 7 6 20   長里ナガサト 雅也マサヤ   15
平成25年06月09日 リトルワールドサイクルミーティング第2戦      
ビギナークラスA(2.5km×3周 7.5km) スポーツクラス(2.5km×7周 17.5km) エキスパートクラス(2.5km×15周 37.5km)
順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム
1 35 稲吉イナヨシ 裕章ヒロアキ 3 12:42,74 1 1 齋藤サイトウ  ケン 7 27:59,25 1 32 高木タカギ  カオル 15 59:27,32
2 10 石橋イシバシ ヨウキュウ 3 2 3 羽田野ハタノチュウユキ 7 2 17 井上イノウエ 大我タイガ 15
3 7 伊藤イトウ 雄介ユウスケ 3 3 26 マツムラ 浩樹ヒロキ 7 3 4 二俣フタマタ ユウ 15
4 61 豊崎トヨサキ 正裕マサヒロ 3 4 8 河野コウノ  ジン 7 4 19 佐藤サトウ 大紀ダイキ 15
5 65 マツムラ 優一ユウイチ 3 5 6 花井ハナイ 宏明ヒロアキ 7 5 13 須田スダ 伸幸ノブユキ 15
6 24 古川フルカワ 太一タイチ 3 6 5 桑島クワジマ 隆之タカユキ 7 6 23 梶野カジノ 秀忠ヒデタダ 15
平成25年08月11日 リトルワールドサイクルミーティング第3戦      
ビギナークラスA(2.5km×3周 7.5km) スポーツクラス(2.5km×7周 17.5km) エキスパートクラス(2.5km×15周 37.5km)
順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム
1 68 宮本ミヤモト 修一シュウイチ 3 12:05,84 1 27 和田ワダ 宗浩ムネヒロ 7 26:34,79 1 11 光山ミツヤマ 英典ヒデノリ 15 55:21,28
2 77 山下ヤマシタアキラフトシロウ 3 2 55 ウシ ユウ 7 2 36 梶野カジノ 秀忠ヒデタダ 15
3 76 坪井ツボイ ユウシン 3 3 9 河野コウノ  ジン 7 3 26 今村イマムラ  ケイ 15
4 6 クラ 健二ケンジ 3 4 13 稲吉イナヨシ 裕章ヒロアキ 7 4 1 鈴木スズキ セイ 15
5 49 加藤カトウ 頼良ヨリヨシ 3 5 30 マツムラ 浩樹ヒロキ 7 5 16 小嶋コジマ ハジメ 15
6 51 大東ダイトウ 泰弘ヤスヒロ 3 6 10 中村ナカムラ 秀典ヒデノリ 7 6 38 ハマ ケイユウ 15
平成25年11月10日 リトルワールドサイクルミーティング第4戦      
ビギナークラスA(2.5km×3周 7.5km) スポーツクラス(2.5km×7周 17.5km) エキスパートクラス(2.5km×15周 37.5km)
順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム
1 17 森本モリモト 将至マサルシ 3 12:14,28 1 20 溝口ミゾグチ 哲也テツヤ 7 29:14,95 1 7 今村イマムラ  ケイ 15 1;03:12,14
2 35 鈴木スズキ テンヒト 3 2 11 宮本ミヤモト 修一シュウイチ 7 2 9 二俣フタマタ ユウ 15
3 2 篠田シノダ 淳史アツシ 3 3 3 森本モリモト 将至マサルシ 7 3 14 高木タカギ  カオル 15
4 23 今村イマムラ 和弘カズヒロ 3 4 2 吉原ヨシハラ健太郎ケンタロウ 7 4 13 井上イノウエ 大我タイガ 15
5 24 木村キムラ ナオツカサ 3 5 1 羽田野ハタノチュウユキ 7 5 2 今西イマニシ 拓郎タクロウ 15
6 3 高瀬タカセ 裕章ヒロアキ 3 6 7 土屋ツチヤ 琢也タクヤ 7 6 11 徳久トクヒサ 武志タケシ 15
平成25年12月15日 リトルワールドサイクルミーティング第5戦      
ビギナークラスA(2.5km×3周 7.5km) スポーツクラス(2.5km×7周 17.5km) エキスパートクラス(2.5km×11周27.5km)
順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム
1 6 稲吉イナヨシ 裕章ヒロアキ 3 13:05,35 1 9 マツムラ 浩樹ヒロキ 7 30:33,21 1 1 今西イマニシ 拓郎タクロウ 11 46:43,72
2 16 マツムラ 優一ユウイチ 3 2 21 宮本ミヤモト 修一シュウイチ 7 2 9 阿曽アソ 圭佑ケイスケ 11
3 20 豊崎トヨサキ 正裕マサヒロ 3 3 14 中根ナカネ 恭平キョウヘイ 7 3 10 小玉コダマ  リョウ 11
4 12 高瀬タカセ 裕章ヒロアキ 3 4 15 大東オオヒガシ 康弘ヤスヒロ 7 4 11 クボ  ツバサ 11
5 18 川手カワテ 啓司ヒロシシ 3 5 26 山崎ヤマザキ 太陽タイヨウ 7 5 7 今村イマムラ  ケイ 11
6 11 吉井ヨシイ ヒロシ 3 6 22 塩崎シオザキ 智重トモシゲ 7 6 12 モリ  セイ 11
平成26年3月9日 リトルワールドサイクルミーティング第6戦(最終サイシュウセン    
ビギナークラスA(2.5km×3周 7.5km) スポーツクラス(2.5km×7周 17.5km) エキスパートクラス(2.5km×15周 37.5km)
順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム
1 27 高瀬タカセ 裕章ヒロアキ 3 13:18,06 1 6 オカ  ケンジン 7 29:43,18 1 2 今村イマムラ  ケイ 15 1;04:38,72
2 51 伊藤イトウ  3 2 12 稲吉イナヨシ 裕章ヒロアキ 7 2 9 井上イノウエ 大我タイガ 15
3 12 マツムラ 優一ユウイチ 3 3 9 山本ヤマモト 一志カズシ 7 3 13 梶野カジノ 秀忠ヒデタダ 15
4 35 豊崎トヨサキ 正裕マサヒロ 3 4 7 マツムラ 浩樹ヒロキ 7 4 6 溝口ミゾグチ 哲也テツヤ 15
5 16 井上イノウエ ショウ 3 5 25 浜中ハマナカ 俊英トシヒデ 7 5 10 山崎ヤマザキ 太陽タイヨウ 15
6 26 稲熊イナグマ 重夫シゲオ 3 6 11 土屋ツチヤ 琢也タクヤ 7 6 3 中井ナカイ 光博ミツヒロ 15
 *ビギナー1チャク サイビデオ判定ハンテイにて
   21バン⇒27バン訂正テイセイ