サイクルミーティング23年度リザルト
計測機器の老朽化不具合に伴い、1位〜6位まで公認審判員による目視判断とします。
※1位〜6位までWeb公開。
平成23年04月10日 リトルワールドサイクルミーティング(東日本大震災チャリティ−)第1戦
ビギナークラスA(2.5km×3周 7.5km) スポーツクラス(2.5km×7周 17.5km) エキスパートクラス(2.5km×13周 32.5km)
順位ジュンイ No.  マエ シュウ タイム 順位ジュンイ No.  マエ シュウ タイム 順位ジュンイ No.  マエ シュウ タイム
1 8 高島タカシマ  リョウ 3 12:06,01 1 10 吉原ヨシハラ 健太ケンタロウ 7 27:46,31 1 2 羽根田 将直 13 53:42,65
2 29 稲吉 裕章 3 2 6 粟野アワノ 宏一郎コウイチロウ 7 2 9 竹下 伸幸 13
3 70 高橋タカハシ 正博マサヒロ 3 3 48 松田マツダ ケンスケ 7 3 43 若杉 圭祐 13
4 1 増井マスイ ケン 3 4 33 加藤カトウ タノ 7   4 37 須田 伸幸 13
5 49 井上イノウエ 亮平リョウヘイ 3 5 43 神野カンノ 太一タイチ 7 5 4 水野 貴行 13
6 21 小木曽オギソ 光久ミツヒサ 3 6 8 原田ハラダ 耕太コウタ 7 6 20 谷口 白羽 13
ビギナークラスB(2.5km×3周 7.5km) *ビデオオヨ協議キョウギ結果ケッカ
順位ジュンイ No.  マエ シュウ タイム  4位入賞選手は33バンに訂正させて頂きます。
1 24 成田ナリタ  ユタカ 3 11:43,26  ご理解リカイホドヨロしくおネガモウげます。
2 3  落合オチアイ トモ  3
3 2 松尾マツオ 吉朗ヨシロウ 3
4 41 池山イケヤマ ユタカハン 3
5 32 後藤ゴトウ シンイチ 3
6 22 丹羽ニワ  ミノル 3
平成23年06月12日 リトルワールドサイクルミーティング(東日本大震災チャリティ−)第2戦
ビギナークラスA(2.5km×3周 7.5km) スポーツクラス(2.5km×7周 17.5km) エキスパートクラス(2.5km×15周 37.5km)
順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム
1 58 ケンダル ティム 3 12:41,36 1 7 宮本ミヤモト 修一シュウイチ 7 29:15,23 1 14 伊藤イトウ  シュウ 15 1;02:37,25
2 6 甲斐カイ  マコト 3 2 4 稲吉イナヨシ ユウショウ 7 2 1 鈴木スズキ セイ 15
3 18 井上イノウエ 亮平リョウヘイ 3 3 35 河野コウノ 俊夫トシオ 7 3 8 須田スダ 伸幸ノブユキ 15
4 1 ツチクラ ケイツヨシ 3 4 36 神野ジンノ 太一タイチ 7 4 5 奈良ナラ ショウイチ 15
5 51 師岡モロオカ サトシ 3 5 49 中村ナカムラ ユウ 7 5 15 渡辺ワタナベ 貴大タカヒロ 15
6 32 江口エグチ コウスケ 3 6 52 伊藤イトウ  トオル 7 6 3 多田タダ ナオフミ 15
平成23年08月14日 リトルワールドサイクルミーティング第3戦    
ビギナークラスA(2.5km×3周 7.5km) スポーツクラス(2.5km×7周 17.5km) エキスパートクラス(2.5km×15周 37.5km)
順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム
1 63 大前オオマエ 治久ハルヒサ 3 12:23,07 1 43 加藤カトウ 頼良ヨリヨシ 7 29:31,61 1 18 奥村オクムラ 隆平リュウヘイ 15 1;00:30,12
2 41 山本ヤマモト 和広カズヒロ 3 2 1 鈴木スズキ セイ 7 2 8 須田スダ 伸幸ノブユキ 15
3 13 ハヤシ  岳人タケヒト 3 3 41 新井アライ 正樹マサキ 7 3 23 井上イノウエ タイワガ 15
4 51 倉谷クラタニ 健治ケンジ 3 4 13 長縄ナガナワ 貴史タカシ 7 4 10 野々ノノカワ佑也ユウヤ 15
5 47 後藤ゴトウ 桂一ケイイチ 3 5 28 河野コウノ 俊夫トシオ 7 5 31 伊藤イトウ  シュウ 15
6 19 増井マスイ 健太ケンタ 3 6 12 水草ミズクサ 和英カズヒデ 7 6 21 山崎ヤマザキ 太陽タイヨウ 15
平成23年10月16日 リトルワールドサイクルミーティング第4戦    
ビギナークラスA(2.5km×3周 7.5km) スポーツクラス(2.5km×7周 17.5km) エキスパートクラス(2.5km×15周 37.5km)
順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム
1 12 稲吉 裕章 3 12:41,21 1 3 杉本慎一郎 7 30:03,44 1 6 坪井 優太 15 1;02:34,53
2 5 土川 雅己 3 2 13 大前 治久 7 2 5 須田 伸幸 15
3 8 後藤 雅一 3 3 14 宮本 修一 7 3 12 井上 大我 15
4 21 高島  崚 3 4 9 高木  薫 7 4 3 鈴木 聖士 15
5 26 中村 和貴 3 5 8 池山 豊繁 7 5 14   長里  諭   15
6 10 石垣  薫 3 6 17 小橋 一仁 7 6 11 加藤 康則 15
平成23年12月11日 リトルワールドサイクルミーティング第5戦    
ビギナークラスA(2.5km×3周 7.5km) スポーツクラス(2.5km×7周 17.5km) エキスパートクラス(2.5km×15周 37.5km)
順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム
1 16 稲吉 裕章 3 12:53,10 1 36 宮本 修一 7 30:21,62 1 4 秋田 拓磨 15 1;02:46,19
2 60 石垣  薫 3 2 9 中井 光博 7 2 20 奥村 隆平 15
3 64 豊田  勉 3 3 12 倉谷 健治 7 3 23 若杉 圭祐 15
4 46 小杉 亮太 3 4 33 垣本 直人 7 4 12 奥 隆三郎 15
5 28 増井 健太 3 5 13 師岡  慧 7 5 22 鶴岡 慶太 15
6 74 牟田口 隆介 3 6 10 成田  豊 7 6 8 徳久 武志 15
平成24年3月11日 リトルワールドサイクルミーティング第6戦(最終戦サイシュウセン    
ビギナークラスA(2.5km×3周 7.5km) スポーツクラス(2.5km×7周 17.5km) エキスパートクラス(2.5km×15周 37.5km)
順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム 順位ジュンイ No. 名前ナマエ シュウ タイム
1 50 小林コバヤシ  ヒカ 3 13:08,16 1 11 稲吉イナヨシ ユウショウ 7 30:30,14 1 12 須田スダ 伸幸ノブユキ 15 1;03:38,51
2 22 井上イノウエ 亮平リョウヘイ 3 2 12 小南コミナミ 友和トモカズ 7 2 3 鈴木スズキ 聖士キヨヒト 15
3 39 北原キタハラ マサダイ 3 3 2 河野コウノ  ジン 7 3 24 奥村オクムラ 隆平リュウヘイ 15
4 3 羽田野ハタノ 忠幸タダユキ 3 4 29 中村ナカムラ ススム 7 4 18 野口ノグチ 浩章ヒロアキ 15
5 11 山本ヤマモト 和広カズヒロ 3 5 14 宮本ミヤモト 修一シュウイチ 7 5 15 光山ミツヤマ 英典ヒデノリ 15
6 47 青山アオヤマ  トオル 3 6 24 倉谷クラタニ 健治ケンジ 7 6 21 奈良ナラ ショウイチ 15
*3バン選手センシュチャク降格コウカク退避タイヒき)